VOUS ÊTES COUVERT EN ACTION D’ÉQUITATION
• lors de la pratique de l’équitation dans toutes
les disciplines reconnues par la FFE ;
• dans le cadre d’un club ou à titre privé,
non-professionnel et sans rémunération ;
• y compris avec une voiture hippomobile
que vous soyez conducteur ou non ;
• en tout lieu dans le monde entier.
VOUS BÉNÉFICIEZ DES GARANTIES SUIVANTES :
• responsabilité civile pour les dommages
corporels, matériels et immatériels
que vous causez ;
• protection pénale et recours ;
• remboursement des frais médicaux,
pharmaceutiques, hospitaliers et dentaires
suite à un accident ;
• prise en charge des frais de rapatriement ;
• versement d’un capital en cas d’invalidité
permanente supérieure à 10 % ou de décès
suite à un accident.
Voici un résumé des garanties de la licence FFE 2020
Garanties | Montants | Franchises | ||
Responsabilité civile | 10 000 000 | |||
Tous dommages confondus | ||||
Dont : | ||||
Dommages corporels | 10 000 000 € | |||
Dommages matériels et immatériels | 5 000 000 € | 200 € | ||
Dommages immatériels non consécutifs | 500 000 € | |||
Protection pénale et recours | 35 000 € par litige | |||
Seuil d’intervention en recours | 274 € | |||
Garantie individuelle de base | ||||
Décès moins de 18 ans | 10 500 € | |||
Décès 18 ans et plus | 21 000 € | |||
Infirmité permanente | ||||
de 11% à 32% | 22 000 € | 10% | ||
de 33% à 65% | 44 000 € | 10% | ||
de 66% à 100% | 66 000 € | 10% | ||
Frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux et d’hospitalisations | 5 200 € | |||
Transport blessé | 520 € maxi | |||
Dents | 180 € par dent – 520 € par accident | |||
Forfait hospitalier | garanti | |||
Bris de lunettes | 90 € | |||
Rapatriement | 900 € | |||
Recherches cavalier | 1 800 € | |||
Aide pédagogique | 1 800 € |
Share